详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,电子,电气 |
北京睿信捷环保 sulfinert硫钝化管线是采用化学蒸汽沉淀法进行表面处理。基质材料可以是不锈钢或者玻璃、陶瓷。主要特点是:气体可以进入曲折的管道内部,得到薄而均匀的涂覆层
北京睿信捷环保 sulfinert硫钝化管线的特点:
l 强化学钝性
l 超高耐腐蚀能力
l 耐高温 韧性好
l 涂覆层厚1微米
l 适应各法规分析方法,与特种合金材料相比,大大降低成本
应用领域
l 石油化工、油气勘探
l 半导体、 航天自动化
l 分析技术 、气体制造
l 环境监测采样
l 活性极性强以及强酸、强碱气体传输
涂覆方法 | 温度 | 用途与功能 |
SilcoNert®硅钝化处理 超级惰性,耐硫化物,痕量硫稳定 | 450℃ | 表面惰性。痕量硫与容器和管路无反应.,可代替氟化物多聚体PTFE、PFA,用于耐高温和需长期使用的场合 |
Dursan®硅防蚀处理 防腐蚀,耐磨损,惰性好,表面能量低 | 450℃ | 表面能量低。在高度腐蚀的环境中很好地防腐蚀。疏水性,耐磨超出不锈钢的2倍,容易清洁 |
Silcolloy®硅耐高温处理 耐氧化,耐高温 | 1000℃ | 防止部件氧化同时预防金属离子从表面游离。高温应用的理想选择 |
SilcoKlean®硅防结焦处理 | 1000℃ | 防止加热的燃料和气体烧焦或污垢。主要用于燃料传送和排气应用 |
SilcoGuard®硅超高真空处理 低放气,高纯度 | 1000℃ | 分离出金属表面捕获的物质并防止其进入超高真空或其它高纯环境 |
Dursox™硅陶瓷化处理 类似于陶瓷性能 | 450℃ | 为加工设备提供耐用性,抗潮气,防腐蚀,尤其适用于半导体生产设备 |
产品名称 | 产品规格 |
1/8钝化管线 | Tubing,SilcoNert,1/8"(OD)*2.1mm(ID),SilcoNert2000 |
1/16钝化管线 | Tubing,SilcoNert,1/16"(OD)*0.76mm(ID),SilcoNert2000 |
1/16钝化管线 | Tubing,SilcoNert,1/16"(OD)*1.0mm(ID),SilcoNert2000 |
产品咨询