相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测对象 | 多组分 | 仪器种类 | 在线式 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
一氧二氧化碳检测器:室内环境电子化学检测器
根据日本《确保建筑物卫生环境的法律》《办公室卫生基准规则》中都对一氧化碳、二氧化碳的浓度要求实施检测、并规定了基准值。空气中的一氧化碳、二氧化碳是无色无味的的气体、人类是无法感受到的。卡布泰克可更快速、正确的同时检测一氧化碳和二氧化碳。
CD-200
一氧二氧化碳检测器
特点:
小型重量轻,仅600g,便于携带。
CO的指示精度在±1ppm,高信赖性(0-10ppm)
节能开关的设置,可节约电池
即使昏暗场所也可读取数值的照明按键
CO传感器,用户自己也可自行更换
配有记录功能
检测气体对象 | 一氧化碳 | 二氧化碳 |
检测范围 | 0.0-50.0ppm (扩大范围:50.1-59.9ppm、 60.0ppm以上“OVER"表示) | 0-6000ppm (扩大范围:6000-9950ppm、 10000ppm以上“OVER"表示) |
检测原理 | 定点位电解式 | 非分散形远红外线吸收式 |
采集方式 | 吸引式 | |
显示方式 | 液晶电子显示(显示内容:瞬时浓度、1分钟平均值、日期、电池含量) | |
指示精度 (20℃、校正时) | 0-10.0ppm:±1ppm 10.1-50.0ppm:全范围的±5% | 0-2000ppm:±50ppm 2001-4000ppm:±100ppm 4001-6000ppm:±300ppm |
90%的应答时间 | 30秒以内 | |
使用环境条件 | 温度: -5-40℃相对湿度:30-90%RH | |
电源 | 5号碱性电池4个或者镍氢充电电池4个或者AC配电器(选件) | |
使用时间 | 碱性干电池约8小时/镍氢充电电池约8小时 (室温、背灯OFF) | |
尺寸·重量 | 约155mm(W)×72mm(D)×95mm(H)(不含突起部分) 约600g(包含电池·传感器) | |
套装内容 | 机器、传感器、5号碱性干电池4个、 酒精除去筒1个、手提箱、 说明书 |
产品咨询