相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 普通气体采样器 | 仪器结构 | 多路气体采样器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
该自动采样泵设计小巧,是一个手持式采样泵,适合于个体或环境采样。这个小巧的自动采样泵能够以一个固定的流量持续采样 10 个小时。具有低噪音等特点,能够在累积体积或累积时间到达后自动停止采样。
规格参数
流量设定范围 | 0-250ml/min |
恒流工作范围 | 50ml/min:0.0-34.5kPa 100ml/min:0.0-30.0kPa 150ml/min:0.0-25.0kPa 200ml/min:0.0-21.0kPa 250ml/min:0.0-16.5kPa |
操作模式 | 时间模式:设定时间到达后,泵自动停止,并显示累积采样体积; 体积模式:设定体积到达后,泵自动停止,并显示采样时间。 |
显示 | L.C.D 显示(有背光照明) 流量单位:ml/min 累积采样体积显示:0.000-9.999L;10.00-99.99L;100.0-999.9L 采样时间显示:0-999min |
构造和功能 | 质量流量传感器(温度修正功能),隔膜泵,防尘构造、防水滴构造、自动启动功能,流量维持电路 |
流量和累积体积精度 | ±5%(流量在 50ml/min 以上,温湿度恒定时) |
温湿度工作条件 | 温度:0-40℃ 湿度 10-90%RH(非结露) |
电源 | 2 节 AA 碱性电池持续工作 10 小时 |
尺寸重量 | 80(长)×40(宽)×140(高) 300 克(含电池重量) |
认证 | CE 标志(2004/108/EC) |
检测步骤
1. 用检测管切割器切断检测管;
2. 把检测管插进泵的接口;
3. 按电源键,启动;设定流量时间等参数,按开始键,
4. 采样完成后,把检测管从接口处取下,读数。
* 请仔细阅读检测管说明书,以了解采样流量和时间。
产品咨询