详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油 |
标准物质-VOCs标准气体
为满足各监测机构根据《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》开展挥发性有机物监测的需要,LINDE公司特制了含全部117个监测项目的标准气体。包括57种PAMS标气中的挥发性有机物,13种醛酮化合物及47种TO15标气中的挥发性有机物。VOC标气均溯源至NIST,并保证12个月的稳定期。
Linde标准气瓶 铝合金8*24cm 体积:104L 压力:1800psi 接口:CGA-180 重量:0.7kg | 浓度参数的表达方式是根据“美国环保署”要求制定的,其方式有:碳含量占比例以ppb为单位的表示,“容积比”用100ppb 或1ppm表示。标准气可储存在尺寸型号为“2A”或尺寸型号为“6A”。 注:ppb:10亿分之...,ppm:百万分之... |
TO-14A 标准混合气(39种成分) | TO-14A 43 种成分混合气(43种成分) |
TO-14A 41种成分混合气(41种成分) | TO-14A GC/MS 协调标准混合气 |
TO-14A 芳烃合气(14种成分) | TO-14A 内标混合标样(3种成分) |
TO-14A 氯烃混合气(19种成分) | TO-14A 内标/协调标样(4种成分) |
TO-15 Subset 25 成分混合气(25种成分) | TO15 -65 成分标准混合气 |
日本校准标样混合气(9成分) | BTEX Gas Mix(6种成分) |
BTEX/MTBE 混合气标样( 7种成分) | 5 种含硫成分( 5种成分) |
臭氧预成混合气/PAMS( 57种成分) | 臭氧预成/PAMS 混合气( 57种成分,浓度ppb) |
麻省 APH 混合气(26成分) | CNEMC Mix -13 组分醛酮标气 |
CNEMC Mix -117 组分混和标气 | CNEMC Mix -116 组分混和标气(无甲醛) |
CNEMC Mix-70 组分混和标气 | 含硫组分混合物 |
标准物质-同位素气体
同位素气体主要应用于基础物理研究,半导体,生物医药,军事,照明等行业。
主要种类:
名称 | 化学式 | 同位素丰度 |
|
Ammonia D3/氘氨 | ND3 | >99% | |
Deuterium Chloride/氯化氘 | DCL | >99% | |
Methane D4/甲烷 | CD4 | >99% | |
Silane D2/硅烷 | SiD4 | >98% | |
Ammonia N-15/氨气 | 15-NH3 | >99% | |
Carbon Dioxide 13C/二氧化碳 | 13-CO2 | >99% | |
Carbon Dioxide 18O/二氧化碳 | C18O2 | >95% | |
Carbon Monoxide 13C/一氧化碳 | 13-CO | >99% | |
Krypton-78/氪 78 | 78-Kr | >=99% | |
Krypton-82/氪 82 | 82-Kr | >99% | |
Krypton-84/氪 84 | 84-Kr | >99% | |
Krypton-86/氪 86 | 86-Kr | >99% | |
Methane 13C/甲烷 | 13-CH4 | >99% | |
Neon-20/氖 20 | 20-Ne | >99% | |
Neon-21 氖 21 | 21-Ne | >90% | |
Neon-22 氖 22 | 22-Ne | >99% | |
Deuterium/氘气 | 2-D2 | >99.7% | |
Xenon-124/氙 124 | 124-Xe | >99.9% | |
Xenon-134/氙 134 | 134-Xe | >=98.9% | |
Xenon-136/氙 136 | 136-Xe | >90% |
钢瓶尺寸:75ml ,150ml ,300ml ,450ml ,1 升,2.4 升,2.8 升,3.7 升,8 升等(不锈钢,铝合金以及一次性碳钢钢瓶)。
接口:不锈钢的横膈膜,直线或 90度,1/4"VCR 外螺纹或内螺纹接口,外螺纹NPT ,CGAs: 320 , 330 ,350 ,540 ,580 ,590。
标准物质-标准溶液
提供的标准溶液主要类别:
食品及饮料标准溶液,如:维生素、甜味剂、糖、糖醇和有机酸标准溶液套装、有机酸、抗氧化剂、灭菌剂/防腐剂、固醇类、脂肪酸及脂肪酸甲酯、霉菌毒素及农/兽药残留标准溶液等。
环境监测标准溶液,如:饮用水分析、废水分析、固体废弃物&地下水分析、 US EPA合同实验室分析(CLP)、苯系物(BTEX)、汽油(GRO)、柴油(DRO)、燃料(Fuel)类、空气监测类、溶剂残留等标准溶液。
石油标准溶液,如:ASTM方法标准溶液、生物柴油、 PNA/PNONA/P-I-A-N-O标准溶液等。
色谱通用标准溶液,如:烷烃、烯烃、芳香烃、氯代烃、环烃和HPLC&GC校准标准溶液等。
标物号 | 标物名称 |
GBW(E)060323 | 氟化钠纯度标准物质 |
GBW06103 | 氯化钠纯度标准物质 |
GBW08665 | 硫酸钠中硫酸根成分分析标准物质标准物质 |
GBW06111 | 甲醇纯度标准物质 |
GBW06113 | 乙腈纯度标准物质 |
GBW06115 | 丙酮纯度标准物质 |
GBW06116 | 正己烷纯度标准物质 |
GBW(E)080549 | 水中氟成分分析标准物质 |
GBW(E)080268 | 水中氯根成分分析标准物质 |
GBW(E)086559 | 水中溴离子溶液标准物质 |
GBW(E)080266 | 水中硫酸根成分分析标准物质 |
GBW(E)080257 | 水中六价铬成分分析标准物质 |
GBW08615 | 铜单元素溶液标准物质 |
GBW08620 | 锌单元素溶液标准物质 |
GBW08619 | 铅单元素溶液标准物质 |
GBW08612 | 镉单元素溶液标准物质 |
GBW08618 | 镍单元素溶液标准物质 |
GBW08614 | 铬单元素溶液标准物质 |
GBW08617 | 汞单元素溶液标准物质 |
GBW08611 | 砷单元素溶液标准物质 |
GBW08692 | 硒单元素溶液标准物质 |
GBW08695 | 锑单元素溶液标准物质 |
GBW08770 | 铋单元素溶液标准物质 |
GBW08616 | 铁单元素溶液标准物质 |
GBW(E)080125 | 钾单元素溶液标准物质 |
GBW(E)086490 | 水中乙醇溶液标准物质 |
GBW(E)085444 | 二硫化碳中乙腈溶液标准物质 |
GBW(E)085441 | 二硫化碳中正己烷溶液标准物质 |
GBW(E)086176 | 水中溴成分分析标准物质 |
GBW(E)083435 | 水中硒成分分析标准物质 |
GBW(E)100968 | 水中甲醇溶液标准物质 |
GBW(E)086384 | 水中丙酮溶液标准物质 |
guojiayiji标准物质
主要标物物质 | 主要标物物质 |
钢铁成分分析标准物质 | 临床化学分析与药品成分分析标准物质 |
有色金属及金属中气体成分分析标准物质 | 食品成分分析标准物质 |
建材成分分析标准物质 | 煤炭石油成分分析和物理特性测量标准物质 |
高分子材料特性测量标准物质 | 核材料成分分析与放射性测量标准物质 |
化工产品成分分析标准物质地质 | 物理特性与物理化学特性测量标准物质 |
矿产成分分折标准物质 | 工程技术待性测量标准物质 |
环境化学分析标准物质 |
※若有其他相关产品需求请与销售联系
产品咨询